Tilastot

Vatsakerho – Tilasto osallistumiskerroista,
päivitetty 4.5.2013

 

Sija Ensi kertaa  Nimi Päivitys
mukana 4.5.2023
1. 8.5.1972 Matti Lehtinen 1467
2. 20.2.1975 Urho Suominen 1251
3. 3.10.1974 Timo Ahovaara 1232
4. 29.9.1977 Kari Tuominen 1145
5. 8.5.1972 Jouko Laakkio 1107
6. 11.4.1984 Tuomo Söyrilä 993
7. 12.5.1972 Taisto Toivoniemi 896
8. 21.12.1972 Martti Vuori 732
9. 15.1.1990 Janne Holmqvist 649
10. 15.2.2004 Kimmo Fresenius 631
11. 25.11.1988 Kari Bastman 573
12. 14.11.1974 Viljo Nieminen 561
13. 15.4.2005 Kari Fresenius 545
14 27.1.2006 Asko Kainulainen 523
15. 8.5.1972 Esko Heinonen 528
16. 27.9.1979 Jukka Sarparanta 513
17. 12.5.1972 Antero Alijoki 446
18. 22.9.2000 Raimo Järveläinen 445
19. 11.11.2005 Reijo Vireä 423
20. 12.9.1979 Jorma Peltonen 416
21. 6.1.2010 Kari Seppälä 383
22. 8.3.1991 Hugo Virtanen 395
23. 23.9.1976 Kari Villanen 365
24. 1.10.2010 Mika Känkänen  346
25. 12.9.1979 Jaakko Saari 335
26. 25.10.1973 Heikki Kari 319
27.  14.12.1972 Vesa Sirva 314
28. 6.3.1998 Raimo Hernesniemi 272
29. 8.2.2006 Ari Malin 267
30. 27.1.1977 Seppo Leino 240
31. 3.12.2010 Harri Fröberg 234
32. 8.1.1973 Pekka Heino 230
33. 19.1.2007 Mikko Viitanen 226
34. 10.2.1983 Tauno Ylikoski 217
35. 23.1.1974 Esko Känkänen 207
36. 23.9.1994 Jukka Friman 201
37. 18.9.2009 Mika Sirkiä 186
38. 20.9.1985 Arvi Loukonen 181
39. 2.9.2016 Pentti Järvinen 174
40. 29.11.1973 Olli Tavola 171
41. 18.11.1974 Hannu Vikström 152
42. 15.3.1973  Tenho Koski 148
43. 16.9.1982 Tarmo Reponen 135
44. 27.9.1979 Jarmo Laakso 124
45. 25.11.1988 Ilkka Havia 122
46. 30.12.1994 Sami Räkköläinen 121
47. 24.11.1972 Samuli Kuiro 117
48. 6.10.1989 Kari Suominen 100
49. 5.9.2003 Petri Heikkilä 96
50. 16.9.1976 Harri Leino 92
51. 24.11.1972 Aarre Ilmanen 90
52. 13.9.2002 Antti Järveläinen 86
53. 8.3.1973 Matti Pesonen 77
54. 12.5.1972 Aarno Lehtinen 76
55. 7.12.2001 Olli Luotonen 76
56. 25.11.1988 Petri Ruotsalainen 72
57. 19.2.2010 Tomi Lemminkäinen 73
58. 1.1.2018 Ilmo Arosilta 72
59. 2018 Ville Vainio 63
60. 12.5.1972 Ossi Laakso 59
61. 4.10.2013 Petri Lindgren 54
62. 23.4.1999 Seppo Vesterinen 45
63. 25.1.1973 Harri Sulonen 42
64.  3.11.2000 Jyrki Happonen 41
65. 25.11.1988 Juha Lehto 40
66. 1.4.2018 Saku Nikkanen 38
67. 21.2.2003 Marko Vist 37
68. 25.10.2002 Janne Leinonen 37
69. 8.5.1972 Jouko Ilola 30
70. 2016 Jouni Lemberg 24
71. 16.5.1972 Taneli Antola 22
72. 3.12.2010 Ahti Lindgren 21
73. 9.10.1976 Markku Lunden 16
74. 13.9.1990 Vesa Kallio 16
75. 3.11.2000 Jukka Räsänen 15
76. 11.1.1973 Harri Hento 13
77. 1.3.1973 Risto Kuiro 12
78. 24.4.1972 Juhani Jalonen 12
79.  18.11.1988 Petteri Takaniemi 12
80. 23.11.1978 Pentti Nurmi 12
81. 2.11.2011 Aarne Miettinen 11
82. 27.9.1979 Pekka Pulkkinen 11
83. 28.12.1972 Antti Lehtinen 11
84. 28.2.2014 Mika Koskinen 10
85. 14.12.1972 Tuomo Pyhälä 10
86. 12.9.2021 Riku Vanhanen 18
89. 4.2.2022 Mikko Joukas 24
87. 30.11.1972 Jouko Alkio 8
88. 12.5.1972 Seppo Saloranta 6
90.
90.
14.10.2022
25.5.1905
Pekka Rainio
Eino Martikainen
12
3
91. 2008 Arto Laakso 3
92. 6.12.2013 Fröberg Junior 2
96. 18.2.2022 Jorma Henriksson 3
93. 1.4.2018 Lauri Inna 1
94. 24.4.2010 Tuomas Alatalo 1
95. 7.5.2010 Auno Lindh 1