Vatsakerho – Tilasto osallistumiskerroista,
kevät 2026, päivitetty 20.8.2026
| Sija | Aloittanut | Nimi | Päivitys | |||||
| 20.8.2026 | ||||||||
| 1. | 8.5.1972 | Matti Lehtinen | 1467 | |||||
| 2. | 20.2.1975 | Urho Suominen | 1253 | |||||
| 3. | 3.10.1974 | Timo Ahovaara | 1232 | |||||
| 4. | 29.9.1977 | Kari Tuominen | 1145 | |||||
| 5. | 8.5.1972 | Jouko Laakkio | 1107 | |||||
| 6. | 11.4.1984 | Tuomo Söyrilä | 1011 | |||||
| 7. | 12.5.1972 | Taisto Toivoniemi | 896 | |||||
| 8. | 21.12.1972 | Martti Vuori | 732 | |||||
| 9. | 15.2.2004 | Kimmo Fresenius | 690 | |||||
| 10. | 15.1.1990 | Janne Holmqvist | 649 | |||||
| 11. | 15.4.2005 | Kari Fresenius | 585 | |||||
| 12. | 27.1.2006 | Asko Kainulainen | 584 | |||||
| 13. | 25.11.1988 | Kari Bastman | 575 | |||||
| 14. | 14.11.1974 | Viljo Nieminen | 561 | |||||
| 15. | 8.5.1972 | Esko Heinonen | 528 | |||||
| 16. | 27.9.1979 | Jukka Sarparanta | 513 | |||||
| 17. | 22.9.2000 | Raimo Järveläinen | 478 | |||||
| 18. | 12.9.1979 | Jorma Peltonen | 473 | |||||
| 19. | 12.5.1972 | Antero Alijoki | 446 | |||||
| 20. | 6.1.2010 | Kari Seppälä | 445 | |||||
| 21. | 11.11.2005 | Reijo Vireä | 424 | |||||
| 22. | 1.10.2010 | Mika Känkänen | 417 | |||||
| 23. | 8.3.1991 | Hugo Virtanen | 395 | |||||
| 24. | 23.9.1976 | Kari Villanen | 365 | |||||
| 25. | 12.9.1979 | Jaakko Saari | 329 | |||||
| 26. | 25.10.1973 | Heikki Kari | 319 | |||||
| 27. | 14.12.1972 | Vesa Sirva | 314 | |||||
| 28. | 6.3.1998 | Raimo Hernesniemi | 272 | |||||
| 29. | 8.2.2006 | Ari Malin | 267 | |||||
| 30. | 3.12.2010 | Harri Fröberg | 263 | |||||
| 31. | 2.9.2016 | Pentti Järvinen | 249 | |||||
| 32. | 27.1.1977 | Seppo Leino | 240 | |||||
| 33. | 19.1.2007 | Mikko Viitanen | 238 | |||||
| 34. | 8.1.1973 | Pekka Heino | 230 | |||||
| 35. | 10.2.1983 | Tauno Ylikoski | 217 | |||||
| 36. | 23.1.1974 | Esko Känkänen | 207 | |||||
| 37. | 23.9.1994 | Jukka Friman | 201 | |||||
| 38. | 18.9.2009 | Mika Sirkiä | 196 | |||||
| 39. | 20.9.1985 | Arvi Loukonen | 181 | |||||
| 40. | 29.11.1973 | Olli Tavola | 171 | |||||
| 41. | 18.11.1974 | Hannu Vikström | 152 | |||||
| 42. | 15.3.1973 | Tenho Koski | 148 | |||||
| 43. | 16.9.1982 | Tarmo Reponen | 135 | |||||
| 44. | 27.9.1979 | Jarmo Laakso | 124 | |||||
| 45. | 25.11.1988 | Ilkka Havia | 122 | |||||
| 46. | 30.12.1994 | Sami Räkköläinen | 121 | |||||
| 47. | 24.11.1972 | Samuli Kuiro | 117 | |||||
| 48. | 1.1.2018 | Ilmo Arosilta | 110 | |||||
| 49. | 6.10.1989 | Kari Suominen | 100 | |||||
| 50. | 4.2.2022 | Mikko Joukas | 99 | |||||
| 51. | 5.9.2003 | Petri Heikkilä | 96 | |||||
| 52. | 16.9.1976 | Harri Leino | 92 | |||||
| 53. | 24.11.1972 | Aarre Ilmanen | 90 | |||||
| 54. | 13.9.2002 | Antti Järveläinen | 86 | |||||
| 55. | 8.3.1973 | Matti Pesonen | 77 | |||||
| 56. | 12.5.1972 | Aarno Lehtinen | 76 | |||||
| 57. | 7.12.2001 | Olli Luotonen | 76 | |||||
| 58. | 19.2.2010 | Tomi Lemminkäinen | 73 | |||||
| 59. | 25.11.1988 | Petri Ruotsalainen | 72 | |||||
| 60. | 2018 | Ville Vainio | 72 | |||||
| 61. | 2022 | Jarmo Heinonen | 59 | |||||
| 62. | 4.10.2013 | Petri Lindgren | 54 | |||||
| 63. | 2024 | Kaarlo Laakso | 47 | |||||
| 64. | 23.4.1999 | Seppo Vesterinen | 45 | |||||
| 65. | 1.4.2018 | Saku Nikkanen | 44 | |||||
| 66. | 25.1.1973 | Harri Sulonen | 42 | |||||
| 67. | 3.11.2000 | Jyrki Happonen | 41 | |||||
| 68. | 2023 | Pekka Virtanen | 41 | |||||
| 69. | 25.11.1988 | Juha Lehto | 40 | |||||
| 70. | 25.10.2002 | Janne Leinonen | 37 | |||||
| 71. | 21.2.2003 | Marko Vist | 37 | |||||
| 72. | 2024 | Ahti Kaskela | 35 | |||||
| 73. | 18.2.2022 | Jorma Henriksson | 34 | |||||
| 74. | 8.5.1972 | Jouko Ilola | 30 | |||||
| 75. | 12.9.2021 | Riku Vanhanen | 26 | |||||
| 76. | 2016 | Jouni Lemberg | 24 | |||||
| 77. | 16.5.1972 | Taneli Antola | 22 | |||||
| 78. | 3.12.2010 | Ahti Lindgren | 21 | |||||
| 79. | 2023 | Matti Mäenpää | 19 | |||||
| 80. | 9.10.1976 | Markku Lunden | 16 | |||||
| 81. | 13.9.1990 | Vesa Kallio | 16 | |||||
| 82. | 5.3.2025 | Pentti Aaltonen | 15 | |||||
| 83. | 3.11.2000 | Jukka Räsänen | 15 | |||||
| 84. | 11.1.1973 | Harri Hento | 13 | |||||
| 85. | 14.10.2022 | Pekka Rainio | 13 | |||||
| 86. | 1.3.1973 | Risto Kuiro | 12 | |||||
| 87. | 24.4.1972 | Juhani Jalonen | 12 | |||||
| 88. | 18.11.1988 | Petteri Takaniemi | 12 | |||||
| 89. | 23.11.1978 | Pentti Nurmi | 12 | |||||
| 90. | 2.11.2011 | Aarne Miettinen | 11 | |||||
| 91. | 27.9.1979 | Pekka Pulkkinen | 11 | |||||
| 92. | 28.12.1972 | Antti Lehtinen | 11 | |||||
| 93. | Olli Sahlsten | 11 | ||||||
| 94. | 28.2.2014 | Mika Koskinen | 10 | |||||
| 95. | 14.12.1972 | Tuomo Pyhälä | 10 | |||||
| 96. | 30.11.1972 | Jouko Alkio | 8 | |||||
| 97. | 2026 | Mauno Oikarinen | 6 | |||||
| 98. | 12.5.1972 | Seppo Saloranta | 6 | |||||
| 98. | 25.5.1905 | Eino Martikainen | 3 | |||||
| 99. | 2008 | Arto Laakso | 3 | |||||
| 100. | 6.12.2013 | Fröberg Junior | 2 | |||||
| 101. | 1.4.2018 | Lauri Inna | 1 | |||||
| 102. | 24.4.2010 | Tuomas Alatalo | 1 | |||||
| 103. | 7.5.2010 | Auno Lindh | 1 | |||||
